Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Studij industrijskog dizajna tekstila i odjeće pokreće se zbog postojećeg interesa za studij koji je otvoren studentima zainteresiranim za dizajn tekstila i odjeće u industriji, kao i za znanstveno istraživanje procesa postavljanja i realizacije projekta kolekcije tekstila i odjeće. Sve brži razvoj novih tehnologija koje omogućavaju bržu, kvalitetniju i jeftiniju proizvodnju tekstila i odjeće te zahtjevniji plasman tekstilnih proizvoda na tržištu uvjetuje temeljito poznavanje novih tehnologija što se postiže izvođenjem interaktivne nastave.
Integracijom svih dobivenih znanja student smjera industrijskog dizajna tekstila i odjeće postaje visoko kompetentni stručnjak koji suvereno vlada svim dijelovima složenog procesa životnog ciklusa tekstilnog i odjevnog proizvoda stvorenog u uvjetima serijske proizvodnje. U studiju se predlažu i izborni predmeti koji dopunjuju sadržaje.
Predmeti upisnog smjera IDTO
IV. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Crtanje povijesnog kostima | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
Estetika | 2 | - | - | 2 | 3 |
Konstrukcija odjeće D | 2 | 3 | - | 5 | 5 |
Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda | 3 | 3 | - | 6 | 7 |
Nacrtna geometrija D | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Tekstilna kemija | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Izborni predmeti | - | - | - | 4 | |
Σ | 11 | 11 | - | 22 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura IV | 2 | 2 |
V. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Kreiranje odjeće I | 1 | 4 | - | 5 | 6 |
Kreiranje tekstila I | 1 | 4 | - | 5 | 6 |
Povijest i teorija dizajna D | 2 | - | - | 2 | 3 |
Procesi bojadisanja i tiska | 3 | 3 | - | 6 | 7 |
Izborni predmeti | - | - | - | 8 | |
Σ | 7 | 11 | - | 18 | 30 |
VI. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Kreiranje odjeće II | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Kreiranje tekstila II | 1 | 3 | - | 4 | 5 |
Likovno uzorkovanje tekstila I | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
Projektiranje odjeće I | 1 | 4 | - | 5 | 4 |
Izborni predmeti | - | - | - | 8 | |
Završni rad | - | - | - | 5 | |
Σ | 5 | 12 | - | 17 | 30 |
Izborni predmeti *
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Etnologija tekstila i odijevanja D | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
Fizika II | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Moderna umjetnost i dizajn/015 | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
Sociologija mode | 2 | - | - | 2 | 3 |
Modeliranje odjeće D | - | 3 | - | 3 | 5 |
Prezentacijski praktikum | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Sociologija kulture | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Otpadne vode tekstilne industrije | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Crtanje i slikanje IIIA | 1 | 3 | - | 4 | 5 |
Elementi projektiranja odjeće III | 1 | 3 | - | 4 | 5 |
Etnologija tekstila i odijevanja D | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
Modeliranje odjeće D | - | 3 | - | 3 | 5 |
Ručno tkanje | 1 | 3 | - | 4 | 5 |
Crtanje i slikanje IVA | 1 | 2 | - | 3 | 5 |
Recikliranje tekstilnih materijala | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.