Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Nastavni plan modula (smjera) Industrijski dizajn tekstila i odjeće nudi paletu znanja i vještina studentima zainteresiranim za dizajn tekstila i odjeće u industriji, kao i za znanstveno istraživanje procesa postavljanja i realizacije projekta kolekcije tekstila i odjeće. Sve brži razvoj novih tehnologija koje omogućavaju bržu, kvalitetniju i jeftiniju proizvodnju tekstila i odjeće te zahtjevniji plasman tekstilnih proizvoda na tržištu uvjetuje temeljito poznavanje novih tehnologija što se postiže izvođenjem interaktivne nastave.
Integracijom svih dobivenih znanja student modula (smjera) Industrijskog dizajna tekstila i odjeće postaje visoko kompetentni stručnjak koji suvereno vlada svim dijelovima složenog procesa životnog ciklusa tekstilnog i odjevnog proizvoda stvorenog u uvjetima serijske proizvodnje. Kroz studij se predlažu i izborni kolegiji koji dopunjuju sadržaje.
Kolegiji upisnog modula (smjera) IDTO
IV. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Tekstilna kemija | 2 | - | 2 | 5 |
| Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda | 3 | - | 3 | 7 |
| Konstrukcija odjeće D | 2 | - | 3 | 5 |
| Nacrtna geometrija D | 1 | - | 1 | 3 |
| Crtanje povijesnog kostima | 1 | - | 2 | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura IV | - | - | 2 | - |
| Zbroj ECTS bodova | 26 | |||
| Izborni kolegiji | 4 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
V. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Kreiranje tekstila I | 1 | - | 4 | 6 |
| Kreiranje odjeće I | 1 | - | 4 | 6 |
| Procesi bojadisanja i tiska | 3 | - | 3 | 7 |
| Zbroj ECTS bodova | 19 | |||
| Izborni kolegiji | 11 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
VI. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Likovno uzorkovanje tekstila I | 1 | - | 3 | 3 |
| Projektiranje odjeće I | 1 | - | 4 | 4 |
| Kreiranje odjeće II | 2 | - | 2 | 5 |
| Kreiranje tekstila II | 1 | - | 3 | 5 |
| Povijest i teorija dizajna D | 2 | - | - | 3 |
| Zbroj ECTS bodova | 20 | |||
| Izborni kolegiji | 5 | |||
| Završni rad | 5 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
Izborni kolegiji
** studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul (smjer) na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih modula (smjerova) ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.