Odjevno inženjerstvo
Nastavni plan smjera osmišljen je da omogući stjecanje strukovnih znanja iz odjevnih tehnologija i interdisciplinarnih znanja potrebnih pri realizaciji pojedinih faza u proizvodnji odjeće (pravilni izbor materijala; funkcionalno projektiranje odjeće; djelovanje strojeva i automata; upravljanje kvalitetom; planiranje i vođenje tehnoloških procesa, kao i ekonomski aspekt proizvodnih sustava).
Program smjera daje čvrste osnove za razvoj profesionalno odgovornog, osposobljenog i svestranog inženjera sposobnog da uspješno djeluje u proizvodnoj sredini s dovoljnom razinom znanja iz financijskog sektora, komunikacije, informacijskih tehnologija, te umjetničkih i društvenih sadržaja. Izborni predmeti smjera omogućuju također savladavanje dodatnih sadržaja iz područja dizajna i projektiranja odjeće, te društvenih znanosti (ekonomija, sociologija, psihologija i poduzetništvo). Mogućnosti zapošljavanja stručnjaka koji završe smjer su velike jer je proizvodnja odjeće ujedno i najjača privredno-izvozna grana u Republici Hrvatskoj.
Predmeti upisnog smjera OI
IV. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Konstrukcija odjeće | 2 | 3 | - | 5 | 6 |
Nacrtna geometrija | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Normizacije u odjevnoj tehnologiji | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Studij rada | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Tehnička termodinamika | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Izborni predmeti | - | - | - | 10 | |
Σ | 8 | 7 | 2 | 17 | 30 |
Tjelesna i zdravstvena kultura IV | 2 | 2 |
V. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Modeliranje odjeće | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Računalna konstrukcija odjeće | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Tehnološki procesi krojenja odjeće | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Tehnološki procesi šivanja odjeće | 3 | 3 | - | 6 | 8 |
Izborni predmeti | - | - | - | 8 | |
Σ | 8 | 8 | - | 16 | 30 |
VI. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Ispitivanje tekstila i odjeće | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Tehnička priprema proizvodnje odjeće | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Tehnološki procesi dorade odjeće | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Izborni predmeti | - | - | - | 5 | |
Završni rad | - | - | - | 5 | |
Σ | 8 | 7 | - | 15 | 30 |
Izborni predmeti*
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Fizika II | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Organizacija proizvodnih linija | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Računala u poslovanju | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Sociologija kulture | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Sociologija mode | 2 | - | - | 2 | 3 |
Oplemenjivanje odjeće | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Povijest i teorija dizajna D | 2 | - | - | 2 | 3 |
Recikliranje tekstilnih materijala | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Tekstilni eko – proizvodi | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
Konstrukcija i izrada dječje odjeće | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
Senzorske tehnologije | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Uvod u održivo inženjerstvo | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Stručna praksa P-TTI | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 |
* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.