Obućarska tehnologija
| Naslov | Vrsta |
|---|---|
| Kolegiji stručnog umjerenja OBT |
Kolegiji upisnog smjera Obućarska tehnologija (OBT)
I. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Matematika | 3 | - | 3 | 8 |
| S Fizika I | 3 | - | 2 | 6 |
| S Računalstvo | 2 | - | 3 | 5 |
| S Opća kemija | 2 | 1 | 2 | 7 |
| * S Engleski jezik I | 2 | - | 2 | 4 |
| * S Njemački jezik I | 2 | - | 2 | 4 |
| S Tjelesna i zdravstvena kultura I | - | - | 2 | - |
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
II. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Tekstilna vlakna i materijali | 3 | - | 2 | 7 |
| S Osnove strojarstva | 2 | - | 2 | 5 |
| S Biomehanika | 2 | 2 | - | 4 |
| S Termodinamika | 2 | 2 | - | 5 |
| S Anatomija | 1 | - | 1 | 3 |
| * S Engleski jezik II | 1 | - | 2 | 2 |
| * S Njemački jezik II | 1 | - | 2 | 2 |
| S Oblikovanje i konstrukcija obuće I | 2 | 0 | 3 | 6 |
| S Tjelesna i zdravstvena kultura II | - | - | 2 | - |
| Ukupno ECTS bodova u semestru | 32 |
III. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Ekonomika | 2 | 2 | - | 5 |
| * S Engleski jezik III | 1 | - | 1 | 2 |
| * S Njemački jezik III | 1 | - | 1 | 2 |
| S Tehnologija proizvodnje obuće I | 2 | - | 3 | 6 |
| S Proizvodnja kože | 2 | - | 3 | 6 |
| S Organska kemija | 2 | - | 2 | 5 |
| S Osnove dizajna | 2 | - | - | 2 |
| S Tjelesna i zdravstvena kultura III | - | - | 2 | - |
| S Struktura i svojstva materijala | 2 | - | 1 | 4 |
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
IV. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Oblikovanje i konstrukcija obuće II | 2 | - | 2 | 5 |
| S Tehnologija proizvodnje obuće II | 2 | - | 3 | 6 |
| S Strojevi i uređaji u industriji obuće I | 2 | - | 1 | 4 |
| S Automatizacija u proizvodnji obuće | 2 | - | 2 | 6 |
| S Studij rada | 2 | - | 2 | 5 |
| S Tjelesna i zdravstvena kultura IV | - | - | 2 | - |
| Zbroj ECTS bodova | 26 | |||
| Izborni kolegiji | 4 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
V. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Materijali u industriji obuće I | 2 | - | 2 | 4 |
| S Strojevi i uređaji u industriji obuće II | 2 | - | 1 | 4 |
| S Stručna praksa OBT | - | 1 | 9 | 10 |
| Zbroj ECTS bodova | 18 | |||
| Izborni kolegiji | 10 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 28 |
VI. semestar
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| S Upravljanje kvalitetom | 2 | - | 3 | 5 |
| S Materijali u industriji obuće II | 1 | - | 2 | 3 |
| S Procesi ljepljenja i ljepila | 2 | - | 2 | 3 |
| S Konstrukcija kalupa | 2 | - | 2 | 4 |
| S Računalno oblikovanje obuće | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Završni rad | 5 | |||
| Zbroj ECTS bodova | 25 | |||
| Izborni kolegiji | 5 | |||
| Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
Izborni kolegiji
| Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Izborni kolegiji za II. semestar | ||||
| S Elektrotehnika i elektronika | 2 | - | 2 | 5 |
| ** S Fizika II | 2 | - | 2 | 5 |
| ** Kolegij S Fizika II neće se izvoditi u ak. god. 2024./2025. | ||||
| Izborni kolegij za V. semestar | ||||
| S Metrika boja | 2 | - | 1 | 5 |
| Izborni kolegiji za VI. semestar | ||||
| S Stručna praksa u pripremi proizvodnje obuće | - | 2 | 8 | 10 |
| S Stručna praksa u proizvodnji obuće | - | 2 | 8 | 10 |
| S Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji | 2 | - | 1 | 5 |
* mogućnost izbora samo jednog stranog jezika