Odjevna tehnologija
U programu studija Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, smjera Odjevna tehnologija, polaznici se osposobljavaju za samostalni rad na inženjerskim poslovima izrade tehnološke dokumentacije za procese krojenja, šivanja i dorade odjeće, analizu vremena i racionalizaciju rada, te planiranja i racionalno trošenje materijala. Također se osposobljavaju za samostalne konstruktore krojeva suvremene odjeće, zatim voditelje proizvodnih linija u tehnološkim procesima proizvodnje odjeće, voditelje pogona, voditelje kontrole, te kao samostalni poduzetnici u privatnom sektoru.
Naslov | Vrsta |
---|---|
Kolegiji stručnog usmjerenja OT |
Kolegiji upisnog modula (smjera) Odjevna tehnologija
I. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Matematika | 3 | - | 3 | 8 |
S Fizika I | 3 | - | 2 | 6 |
S Računalstvo | 2 | - | 3 | 5 |
S Opća kemija | 2 | 1 | 2 | 7 |
* S Engleski jezik I | 2 | - | 2 | 4 |
* S Njemački jezik I | 2 | - | 2 | 4 |
S Tjelesna i zdravstvena kultura I | - | - | 2 | - |
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
II. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Vlakna I | 3 | - | 3 | 7 |
S Osnove strojarstva | 2 | - | 2 | 5 |
S Tekstilni materijali | 3 | - | 3 | 6 |
S Termodinamika | 2 | 2 | - | 5 |
* S Engleski jezik II | 1 | - | 2 | 2 |
* S Njemački jezik II | 1 | - | 2 | 2 |
S Tjelesna i zdravstvena kultura II | - | - | 2 | - |
Zbroj ECTS bodova | - | - | - | 25 |
Izborni kolegiji | 5 | |||
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
III. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Statistika | 2 | 1 | 1 | 5 |
S Ekonomika | 2 | 2 | - | 5 |
* S Engleski jezik III | 1 | - | 1 | 2 |
* S Njemački jezik III | 1 | - | 1 | 2 |
S Osnove oblikovanja odjeće | 2 | - | 2 | 5 |
S Tehnička priprema proizvodnje odjeće | 2 | - | 3 | 6 |
S Tjelesna i zdravstvena kultura III | - | - | 2 | - |
Zbroj ECTS bodova | 23 | |||
Izborni kolegiji | 7 | |||
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
IV. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Konstrukcija odjeće I | 2 | - | 3 | 7 |
S Tehnološki procesi krojenja odjeće | 2 | - | 3 | 5 |
S Strojevi i automatizacija u odjevnoj tehnologiji | 2 | - | 4 | 7 |
S Studij rada | 2 | - | 2 | 5 |
S Osnove proizvodnje tekstila | 2 | - | 1 | 3 |
S Osnove oplemenjivanja tekstila | 2 | - | 1 | 3 |
S Tjelesna i zdravstvena kultura IV | - | - | 2 | - |
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
V. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | V | S | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Konstrukcija odjeće II | 2 | - | 2 | 5 |
S Modeliranje odjeće | 1 | - | 2 | 4 |
S Tehnološki procesi šivanja odjeće | 2 | - | 3 | 6 |
S Stručna praksa OT | - | 1 | 9 | 10 |
Zbroj ECTS bodova | 25 | |||
Izborni kolegiji | 5 | |||
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
VI. SEMESTAR
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
S Računalna konstrukcija odjeće | 2 | - | 4 | 6 |
S Ispitivanje tekstila i odjeće | 2 | - | 3 | 5 |
S Tehnološki procesi dorade odjeće | 2 | - | 2 | 4 |
Završni rad | 5 | |||
Zbroj ECTS bodova | 20 | |||
Izborni kolegiji | 10 | |||
Ukupno ECTS bodova u semestru (Σ) | 30 |
Izborni kolegiji
Naziv kolegija | P | S | V | ECTS |
---|---|---|---|---|
Izborni kolegiji za II. semestar | ||||
S Elektrotehnika i elektronika | 2 | - | 2 | 5 |
** S Fizika II | 2 | - | 2 | 5 |
** Kolegij S Fizika II neće se izvoditi u ak. god. 2024./2025. | ||||
Izborni kolegiji za III. semestar | ||||
S Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu | 2 | - | 1 | 4 |
S Računala u poslovanju | 1 | 1 | 1 | 3 |
S Geometrijsko crtanje | 2 | - | 2 | 4 |
S Održavanje tehničkih sustava | 2 | 1 | 1 | 4 |
S Pomoćna sredstva u oplemenjivanju | 1 | 2 | - | 3 |
Izborni kolegiji za V. semestar | ||||
S Osnove računovodstva | 2 | - | 2 | 5 |
S Tekstilna kemija | 2 | - | 2 | 5 |
Izborni kolegij za VI. semestar | ||||
S Stručna praksa u tehnološkoj i operativnoj pripremi | - | 1 | 9 | 10 |
* mogućnost izbora samo jednog stranog jezika