Tekstilna kemija, materijali i ekologija
I. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Instrumentalne metode analize | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Teorija bojadisanja | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Teorija oplemenjivanja tekstila | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće | 2 | - | 2 | 4 | 6 |
Σ | 10 | 8 | 2 | 20 | 30 |
II. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Kemija bojila | 2 | - | 1 | 3 | 5 |
Matematika II | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Teorija njege tekstila | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Upravljanje marketingom tekstila i mode | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Vlakna iz novih polimera | 2 | - | 1 | 3 | 5 |
Izborni predmeti | 8 | ||||
Σ | 10 | 3 | 5 | 18 | 35 |
III. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Ekološko oplemenjivanje tekstila | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Industrijske i otpadne vode | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Tehnički tekstil | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Vođenje procesa oplemenjivanja | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Vlaknima ojačani kompoziti | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Izborni predmeti | 8 | ||||
Σ | 10 | 9 | - | 19 | 35 |
IV. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Upravljanje okolišem u tekstilstvu | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Visokovrijedno oplemenjivanje | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Diplomski rad | 10 | ||||
Σ | 4 | 1 | 3 | 8 | 20 |
Izborni predmeti*
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Bojadisanje prirodnim bojilima | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Efektne pređe | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Medicinski tekstil | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju | 1 | 2 | - | 3 | 5 |
Organska kemija II | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Pametni materijali | 2 | - | - | 2 | 3 |
Pametni tekstil | 2 | - | 2 | 4 | 6 |
Parametri analitičkog postupka | 2 | - | - | 2 | 4 |
Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Održavanje i njega proizvoda od kože | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Osnove spektroskopske analize | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
Strojno učenje | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Suvremene metode identifikacije vlakana | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Terotehnologija | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
Tehničke tkanine | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Tekstilna pomoćna sredstva | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Mjerenje i automatsko vođenje procesa | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Pametni materijali | 2 | - | - | 2 | 3 |
Programiranje računala | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Modeli mehaničkog ponašanja materijala | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Modno novinarstvo | 2 | - | 2 | 4 | 4 |
Mrežno planiranje | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Specijalne metode tiska | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Statistički praktikum | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Stručna praksa D-TTI | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.