Odjevno inženjerstvo
I. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Automatizacija sustava odjevnih tehnologija | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Primijenjeno računalstvo | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Procesi njege odjeće | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Tehnike spajanja tekstilija | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće | 2 | - | 2 | 4 | 6 |
Izborni predmeti | 6 | ||||
Σ | 9 | 6 | 2 | 17 | 30 |
II. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Upravljanje marketingom tekstila i mode | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Matematika II | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Sustavi predeterminiranih vremena | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Tehnička dokumentacija | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Visokoučinkovita vlakna | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Izborni predmeti | 4 | ||||
Σ | 10 | 7 | 2 | 19 | 30 |
III. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Konfekcioniranje tehničkog tekstila | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Oblikovanje radnih mjesta | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Organizacija proizvodnje | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
Procesni parametri odjevnog inženjerstva | 2 | - | 1 | 3 | 5 |
Zaštitni materijali i odjeća | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Izborni predmeti | 6 | ||||
Σ | 11 | 6 | - | 17 | 30 |
IV. semestar
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Inteligentna odjeća | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Mehatronika i robotizacija | 2 | 2 | - | 4 | 5 |
Projektiranje proizvodnih sustava | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
Izborni predmeti | 2 | ||||
Diplomski rad | 10 | ||||
Σ | 8 | 5 | 1 | 14 | 30 |
Izborni predmeti*
Naziv predmeta | P | V | S | Σ | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Menadžment ljudskih potencijala | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
Modna kolekcija | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
Mrežno planiranje | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Numeričke metode | 2 | 1 | - | 3 | 4 |
Programiranje računala | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
Uvod u znanstveni rad | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Energetika | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
Mjerenje i automatsko vođenje procesa | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Medicinski tekstil | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
Međunarodno tržište tekstila | 2 | - | 2 | 4 | 6 |
Tehnički tekstil | 2 | 2 | - | 4 | 6 |
Metrika boje | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
Suvremene metode identifikacije vlakana | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Tekstilna pomoćna sredstva | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Konstrukcija pletiva | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.